Periodenrenditen in CHF per 30. September 2026
| Letzte 3 Monate |
1 Jahr | Letzte 3 Jahre |
Letzte 5 Jahre |
Letzte 10 Jahre |
2023 | 2024 | 2025 | YTD | |
| PK SBB | -0.7% | 4.2% | 6.1% | 1.8% | 2.7% | 6.5% | 6.9% | 4.8% | 2.7% |
| Anlagestrategie | -0.7% | 3.8% | 5.8% | 1.8% | 2.6% | 7.0% | 6.6% | 4.6% | 2.3% |
| Differenz | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | -0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.3% |
Vermögensentwicklung in CHF (indexiert seit 31.12.2007)
Historische Volatilitäten p.a.
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|
| PK SBB | 3.6% | 5.0% | 4.6% |
| Strategie | 3.5% | 5.0% | 4.5% |
| Tracking Error | 0.2% | 0.4% | 0.4% |

